The following persons completed the short-term professional development course on Higher Education Teaching Certificate of Kabale University. The Short course covered topics including Teaching Philosophy, Course Syllabus Design, Pedagogical Challenges in Higher Education, Communication Skills and Setting Standard Assignments and Examinations.
# | First Name | Surname | Serial |
1 | Abel | Mucunguzi | KAB202412001FOE |
2 | Agnes | Amanya | KAB202412002FOE |
3 | Alex | Akankwasa | KAB202412003FOE |
4 | Annah Besigye | Uwimana | KAB202412004FOE |
5 | Boaz | Nabimanya | KAB202412005FOE |
6 | Boaz Rugirehe | Abomugisha | KAB202412006FOE |
7 | Christine | Kyomukama | KAB202412007FOE |
8 | Clare | Ninsiima | KAB202412008FOE |
9 | Daniel Ejike | Eze | KAB202412009FOE |
10 | David | Agaba | KAB202412010FOE |
11 | Diana | Nkamusiima | KAB202412011FOE |
12 | Dismas | Tutyamusiima | KAB202412012FOE |
13 | Edson Tumuhimbise | Bazeyo | KAB202412013FOE |
14 | Eliab Mpora | Byamukama | KAB202412014FOE |
15 | Elizabeth | Natukunda | KAB202412015FOE |
16 | Enos Mirembe | Masereka | KAB202412016FOE |
17 | Esther | Nansamba | KAB202412017FOE |
18 | Eugene Diana | Rubajuna | KAB202412018FOE |
19 | Faustino | Byanyima | KAB202412019FOE |
20 | Geofrey | Kansiime | KAB202412020FOE |
21 | Gerald | Mutumba | KAB202412021FOE |
22 | Hellen Kinyi | Wambui | KAB202412022FOE |
23 | Herbert | Ninsiima | KAB202412023FOE |
24 | Herbert R. | Kwarimanya | KAB202412024FOE |
25 | Irene Mutuku | Mukenya | KAB202412025FOE |
26 | Isaac | Habumugisha | KAB202412026FOE |
27 | Isaac | Echoru | KAB202412027FOE |
28 | Isaiah | Owiunji | KAB202412028FOE |
29 | James Peter | Olupot | KAB202412029FOE |
30 | Jerome | Atwebembeire | KAB202412030FOE |
31 | Johnson | Oluga | KAB202412031FOE |
32 | Judith | Ahimbisibwe | KAB202412032FOE |
33 | Julius | Chama | KAB202412033FOE |
34 | Kenneth | Akampurira | KAB202412034FOE |
35 | Lillian Lukumu | Kusiima | KAB202412035FOE |
36 | Lydia | Namuyimbwa | KAB202412036FOE |
37 | Mackline | Atuhaire | KAB202412037FOE |
38 | Mackly | Niwagaba | KAB202412038FOE |
39 | Marus | Eton | KAB202412039FOE |
40 | Mary | Awino | KAB202412040FOE |
41 | Medard | Ensikweri | KAB202412041FOE |
42 | Mercy Chinenyi | Nwankwo | KAB202412042FOE |
43 | Michael Tobby | Agwe | KAB202412043FOE |
44 | Micheal | Tamale | KAB202412044FOE |
45 | Miria | Nyangoma | KAB202412045FOE |
46 | Moses | Agaba | KAB202412046FOE |
47 | Moses | Golooba | KAB202412047FOE |
48 | Ndyareeba | Eunice | KAB202412048FOE |
49 | Obadia | Agaba | KAB202412049FOE |
50 | Odebode | Adeyinka | KAB202412050FOE |
51 | Orishaba | Shallon | KAB202412051FOE |
52 | Osbert | Atwijukire | KAB202412052FOE |
53 | Patricia | Kyomugisha | KAB202412053FOE |
54 | Phelix Mbabazi | Businge | KAB202412054FOE |
55 | Philip | Opio | KAB202412055FOE |
56 | Prudence | Kembabazi | KAB202412056FOE |
57 | Ronald J. | Katende | KAB202412057FOE |
58 | Samuel Sunday | Dare | KAB202412058FOE |
59 | Silver | Baryakabona | KAB202412059FOE |
60 | Simon Peter | Musinguzi | KAB202412060FOE |
61 | Siraje | Kaaya | KAB202412061FOE |
62 | Stella | Ayesiga | KAB202412062FOE |
63 | Stephen Charles Kihanya | Ndyomugabi | KAB202412063FOE |
64 | Susan | Kangume | KAB202412064FOE |
65 | Tonatus | Agaba | KAB202412065FOE |
66 | Topher | Byamukama | KAB202412066FOE |
This page may be used to verify authenticity of issued certificates.