The Higher Education Students’ Financing Board (HESFB) has officially released the list of successful applicants for the Students’ Loan Scheme at Kabale University for the Academic Year 2024/2025. The scheme, aimed at supporting students in accessing higher education, provides financial assistance to eligible students pursuing accredited courses at the university.
Below is the list of beneficiaries under the Students’ Loan Scheme for AY 2024/25:
| Application No. | Name of Applicant | Gender | Telephone | National ID | District of Origin | Admitted Course | Course Duration | Course Type |
| HESFB/2024/09572 | Brenda Sally Adong | F | 0782260036 | CF03111105VNVD | Agago | B of Environmental Health Science | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/01053 | LABAN DILI | M | 0783551611 | CM0202210C19ME | Alebtong | B Civil Engineering | 4 years | Degree |
| HESFB/2024/06685 | RONALD KAMUGISHA | M | 0771748871 | CM021091048NWD | Buhweju | B.Sc. Mechanical Engineering | 4 years | Degree |
| HESFB/2024/06513 | IMMACULATE MPAIRWE | F | 0764197510 | CF020731022GCF | Buliisa | Bachelor of Anaethesia and Critical Care | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/11134 | EDWARD KYALIMPA | M | 0783707544 | CM0201010C1POA | Bunyangabu | Bachelor of Science with Education | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/06634 | Timothy Mudibo Owori | M | 0779964391 | CM0104210FE4PF | Busia | B Civil Engineering | 4 years | Degree |
| HESFB/2024/07002 | Erick MBAALE | M | 0767060729 | CM96060102PX6F | Butaleja | B of Anaesthesia and Critical Care | 4 years | Degree |
| HESFB/2024/01413 | Pius Oladu | M | 0777787713 | CM95074102CYWL | Dokolo | B Civil Engineering | 4 years | Degree |
| HESFB/2024/09172 | Stuart Twinomujuni | M | 0776086725 | CM940061053MUK | Hoima | Bachelor of Mechanical Engineering | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/05923 | ELIAS RUGUMYABASHAIJA | M | 0757398833 | CM03061107HC9D | Ibanda | B Civil Engineering | 4 years | Degree |
| HESFB/2024/06748 | Gerald Muhumuza | M | 0767012465 | CM04061107GWHD | Ibanda | B Medicine and B Surgery | 5 years | Degree |
| HESFB/2024/08432 | ANISIA ASIIMWE | F | 0771956350 | CF0206210H29JE | Isingiro | B Medicine and B Surgery | 5 years | Degree |
| HESFB/2024/09723 | Felice Turyasingura | M | 0758797823 | cm0306210cwp5f | Isingiro | B Civil Engineering | 4 years | Degree |
| HESFB/2024/04414 | Turyasingura Justus | M | 0707669520 | CM0306210G3V2A | Isingiro | B.Sc. Education | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/02412 | Francis Muhwezi | M | 0743943093 | CM0006210GH4KA | Isingiro | B.Sc. Education | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/07517 | Muzafar Matovu | M | 0750092852 | CM0306210AKF9D | Isingiro | B. Medicine & Surgery | 5 years | Degree |
| HESFB/2024/11327 | SIGHT ARYAYETORANIRA | F | 0775585487 | CF96009106126G | Kabale | Diploma in Environmental Health Science | 2 years | Diploma |
| HESFB/2024/12318 | BLESSING AHURIRA | M | 0787254819 | CM0100910R0EVE | Kabale | B. Information Technology | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/15349 | VICTOR RUBARAMIRA | M | 0761974887 | CM0300910NAVEJ | Kabale | BSc in Environmental Sciences | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/12295 | ERICKSON KYANSHEMEZA | M | 0701810744 | CM0400910TMN3J | Kabale | B.Sc. Education | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/14698 | MOURINE ASIIMWE | F | 0775039411 | CF94009109JV4C | Kabale | Bachelor of Tourism and Hospitality Management | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/07509 | REGINA RUHANGARIHO | F | 0781368731 | CF0100910LUJ9C | Kabale | Bachelor of Agribusiness Management | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/08885 | Broad Akankwasa | M | 0784146516 | CM0300910MT11H | Kabale | B.Sc. Agriculture | 4 years | Degree |
| HESFB/2024/08286 | Emmanuel Byamukama | M | 0783862424 | CM0300910MIVYE | Kabale | B. Computer Science & Information Technology | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/05160 | VICTORY AMPUMURIZE | F | 0763183629 | CF0200910RDN5G | Kabale | Bachelor of Science in Quantitative Economics | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/11226 | PRECIOUS EKYOMUHENDO | F | 0754266876 | CF98009106E1EE | Kabale | B Civil Engineering | 4 years | Degree |
| HESFB/2024/12381 | CALEB MUHEREEZA | M | 0771632987 | CM0200910L7QCK | Kabale | B.Sc. Education | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/07716 | RONALD AKAMUMPA | M | 0773020392 | CM0200910MG6AK | Kabale | B Civil Engineering | 4 years | Degree |
| HESFB/2024/11885 | BOAZ HABOMUJUNI | M | 0786460646 | CM9700910DEWPF | Kabale | B Medicine and B Surgery | 5 years | Degree |
| HESFB/2024/09580 | JOSEPH TUSIIME | M | 0742485047 | CM0300910M52WD | Kabale | Diploma in Civil Engineering | 2 years | Diploma |
| HESFB/2024/15146 | DEUSDEDETI TUMWEBAZE | M | 0787731711 | CM94OO9108NQDG | Kabale | B.Sc. Mechanical Engineering | 4 years | Degree |
| HESFB/2024/04225 | Victor Kagimu | M | 0706365003 | CM04100107FP9H | Kalungu | B Medicine and B Surgery | 5 years | Degree |
| HESFB/2024/15044 | RONALD AKAMPURIRA | M | 0773725586 | CM01046106G6CH | Kamwenge | B.Sc. Education | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/06858 | NICHOLUS NIWASIIMIRE | M | 0779004352 | CM02046105T6EL | Kamwenge | Diploma in Mechanical Engineering | 2 years | Diploma |
| HESFB/2024/07334 | HELLENA NIWABIINE | F | 0763975808 | CF02055108KPUJ | Kanungu | B. Information Technology | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/08894 | PATIENCE KEMBABAZI | F | 0780992301 | CF030551076V3D | Kanungu | Bachelor of Information Technology | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/04440 | MERCY NATURINDA | F | 787 714064 | CF0305510C1UZG | Kanungu | BSc. Information Technology | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/09498 | ODO KWIKIRIZA | M | 0709661570 | CM0203710GXNNF | Kanungu | B Civil Engineering | 4 years | Degree |
| HESFB/2024/06668 | Marvin Aijuka | M | 0777723857 | CM0205510ANHOE | Kanungu | Bachelor of Science with Education | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/11896 | Joshua Nabasa | M | 0778959017 | cm0305510cff7j | Kanungu | Diploma in Electrical Engineering | 2 years | Diploma |
| HESFB/2024/08580 | FRED AKANJUNA | M | 0777241715 | CM96055102JXLN | Kanungu | B.Sc. Education | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/10341 | SIMEON TWINOMUGWEZI | M | 0756776428 | CM02055107M50J | Kanungu | Bachelor of Science with Education | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/07473 | ANITA AMPEIRE | F | 0771670523 | CF96055100VVWC | Kanungu | B. Nursing Science Completion | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/07985 | JONES MBAMBU | F | 0761593673 | CF0301510F8E7C | Kasese | B.Sc. Education | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/06232 | EDREEN MUSOKI | F | 0776599519 | CF0201510Q8NDD | Kasese | Bachelor of Science with Education | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/06866 | Esther Mbambu | F | 0775363050 | CF0001510Q945H | Kasese | B.Sc. Mechanical Engineering | 4 years | Degree |
| HESFB/2024/09848 | Zeresi Mubunga | F | 0783267972 | CF0101510PGQ1C | Kasese | B.Sc. Education | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/11192 | Biira Grace Asinja | F | 0788036436 | CF0301510GKE0G | Kasese | B.Sc. Education | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/08395 | Christopher Banywana | M | 0779688804 | CM0201510Q997A | Kasese | B Civil Engineering | 4 years | Degree |
| HESFB/2024/02947 | SHADIA NAMUKOSE | F | 762 397897 | CFD405210MK0NF | Kayunga | Diploma in Civil Engineering | 2 years | Diploma |
| HESFB/2024/10491 | GEOFREY TUSINGWIRE | M | 0767257572 | CM03016109LWHF | Kibaale | B Civil Engineering | 4 years | Degree |
| HESFB/2024/07222 | Jovia Ritah Saaba | F | 0781807059 | CF04102104JPHH | Kibuku | Diploma in Electrical Engineering | 2 years | Diploma |
| HESFB/2024/01187 | JOEL KYAKUTEGEKIRE | M | 0776654494 | CF04006108ZFXL | Kikuube | B Medicine and B Surgery | 5 years | Degree |
| HESFB/2024/04471 | PHIONAH KYASIIMIRE | F | 0763331999 | CF0202710JPTMK | Kiruhura | Bachelor of Science in Industrial Chemistry | 4 years | Degree |
| HESFB/2024/12404 | CELEB NUWARINDA | M | 0752134590 | CM0206510CD1QF | Kiruhura | Diploma in Electrical Engineering | 2 years | Diploma |
| HESFB/2024/04802 | Judith NYIRANSENGA | F | 0760997460 | CF0301810DK7XL | Kisoro | BSc in Environmental Sciences | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/15262 | VIAN TUYISENGE | M | 0772208709 | CM0401810D4Q0J | Kisoro | B.Sc. Education | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/14840 | DONATA NIWAMANYA | F | 0751554876 | CF0201810E3GKH | Kisoro | B.Sc. Education | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/08088 | Pamela Niyibizi | F | 0771581044 | CM0101810G8F3K | Kisoro | Bachelor of Agribusiness Management | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/08220 | Ghad Duhimbaze | M | 0764655017 | CM0201810AY2PE | Kisoro | B.Sc. Education | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/12793 | ISAAC OPIO | M | 0786165854 | CM9408810164GE | Lira | B.Sc. Civil Engineering | 4 years | Degree |
| HESFB/2024/07634 | HENRY MBAGAYA | M | 0788628131 | CM9910510CXVHH | Lwengo | B Medicine and B Surgery | 5 years | Degree |
| HESFB/2024/10291 | Talent Atubikiire | M | 0772749541 | CM020801035PJL | Lyantonde | B.Sc. Education | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/00989 | Gerrad Wakwanya | M | 0706935227 | CM0206710DD7JD | Manafwa | B Civil Engineering | 4 years | Degree |
| HESFB/2024/05977 | LINAS BYENKYA | M | 0777903976 | CM950251008XJF | Masindi | B Medicine and B Surgery | 5 years | Degree |
| HESFB/2024/08619 | Good Hope Kezia Tusiime | F | 0772160264 | CF0302710AE9EE | Mbarara | Bachelor of Agribusiness Management | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/10392 | MARY ABIGEAL KIRYAHABWE | F | 0758139191 | CF0402710AT4KD | Mbarara | Bachelor of Tourism and Hospitality Management | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/00001 | STEVEN NSHABENTA | M | 0704599520 | CM0202710DCUOG | Mbarara | B Medicine and B Surgery | 5 years | Degree |
| HESFB/2024/13619 | EDSON MWIJUKYE | M | 0760510344 | CM02106105Y1KA | Mitooma | Diploma in Mechanical Engineering | 2 years | Diploma |
| HESFB/2024/09818 | RONALD NATURINDA | M | 0760342715 | CM02106108P3KH | Mitooma | B.Sc. Mechanical Engineering | 4 years | Degree |
| HESFB/2024/11055 | EDITH KEMIGISHA | F | 0706985578 | CF0310610C2KRJ | Mitooma | BACHELOR OF SCIENCE EDUCATION | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/11577 | AMON AKANKWASA | M | 0787437104 | CM0303110GK0ZC | Mubende | B.Sc. Electrical Engineering | 4 years | Degree |
| HESFB/2024/09892 | WILLIAM KABIITO | M | 0759898904 | CM0303210DE5JD | Mukono | Bachelor of Science in Industrial Chemistry | 4 years | Degree |
| HESFB/2024/05446 | JOEL SSEBULIME | M | 0744807110 | CM0403210HW0DF | Mukono | Diploma in Electrical Engineering | 2 years | Diploma |
| HESFB/2024/10412 | James Twesigye | F | 0752361539 | CM0003410MCV8C | Ntungamo | Bachelor of Agribusiness Management | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/11279 | OBVIOUS AJUNA | F | 0775574749 | CF0203410M784K | Ntungamo | Diploma in Information Technology | 2 years | Diploma |
| HESFB/2024/05207 | Shivan Akampurira | F | 0784061972 | CF0303410KC5RF | Ntungamo | BSc Education | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/02904 | JUSTUS GUMISIRIZA | M | 0776975308 | CM0203410G16AL | Ntungamo | B.Sc. Education | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/06495 | PACIFICUS AYEBAZIBWE | F | 0760293692 | CF0203410LMTPF | Ntungamo | B.Sc. Education | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/13197 | NIMUSIIMA AINAMAZIMA | F | 0773654558 | CF0403410L4EOF | Ntungamo | Bachelor of Agribusiness Management | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/10161 | Brilliant Nagasha | M | 0789721641 | CM0303410LP6HD | Ntungamo | Diploma in Mechanical Engineering | 2 years | Diploma |
| HESFB/2024/13564 | FLAVIOUS TUMUSHABIRE | F | 0764061274 | cF0303410LWKTA | Ntungamo | B.Sc. Education | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/04220 | Isaac Turyaguma | M | 0779571033 | CM01999108J68F | Ntungamo | B.Sc. Education | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/12336 | EPHRAIM KAMUNTU | M | 0756098125 | CM0203410LKY6C | Ntungamo | B. Information Technology | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/11974 | Naome Anyebembera | F | 0755565434 | CF0203410GE44E | Ntungamo | B. Computer Science & Information Technology | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/07067 | SIMON AINAMANI | M | 0781545896 | CM0103410GMDMH | Ntungamo | B.Sc. Electrical Engineering | 4 years | Degree |
| HESFB/2024/13337 | ANGEL NIMWESIGA KOMUGISHA | F | 0782653065 | CF0403410H3D3E | Ntungamo | Bachelor of Electrical Engineering | 4 years | Degree |
| HESFB/2024/14405 | MIRIAM NDYAMUHAKI | F | 0774980779 | CF0103410M2ALJ | Ntungamo | B. Information Technology | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/10275 | ISAAC NUWENYESIGA | M | 0780707004 | CM0203410F79WJ | Ntungamo | Diploma in Electrical Engineering | 2 years | Diploma |
| HESFB/2024/04744 | RONNALD OGWAL | M | 0776047898 | CM98076106F3KJ | Oyam | B of Anaesthesia and Critical Care | 4 years | Degree |
| HESFB/2024/02220 | VINCENT ORINGA | M | 0781557548 | CM0205010537HD | Pader | B.Sc. Electrical Engineering | 4 years | Degree |
| HESFB/2024/00145 | Kelvin Ahumuza | M | 0708956900 | CM04116101UXTA | Rubanda | B Civil Engineering | 4 years | Degree |
| HESFB/2024/12236 | Joshua Tugumisirize | M | 0783038779 | CM02116100J6ZC | Rubanda | Bachelor of Science with Education | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/08786 | JANICE AINEMBABAZI | F | 0785515958 | CF05116101453K | Rubanda | BSc. Information Technology | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/06541 | OGABA SELESTINE | M | 0773145778 | CM02116103MC4A | Rubanda | B.Sc. Education | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/12398 | Baptist Ayebale | M | 0789463959 | CM01116103AF6F | Rubanda | BACHELOR OF SCIENCE EDUCATION | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/13538 | LABSON NGABIRANO | M | 0781597326 | CM01116103N6LL | Rubanda | Diploma in Civil Engineering | 2 years | Diploma |
| HESFB/2024/08679 | JOHNSON AGABA | M | 0760363664 | CM0300910N048K | Rukiga | Bachelor of Science in Quantitative Economics | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/14308 | DORIS AMANYA | F | 0778634925 | CF0200910L6G9E | Rukiga | Bachelor of Environmental Science(B.ENV) | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/05758 | AMON AKANDWANAHO | M | 0786524827 | CM0200910MXEKJ | Rukiga | Bachelor of Computer Science | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/02199 | JACINTA BAKANANSA | F | 0772909451 | CF0305210XF8FC | Rukungiri | Bachelor of Computer Science | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/14585 | Daphine Tumuhairwe | F | 0786763048 | CF0103710E144F | Rukungiri | Bachelor of Agribusiness Management | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/10355 | PATIENCE AKATWIJUKA | F | 0783288101 | CM0403710EHAAC | Rukungiri | B.Sc. Education | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/09453 | DAIZY AKANSIMA | F | 0774274036 | CF0203710EG3RH | Rukungiri | B.Sc. Education | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/14655 | AGNES NYESIGIRE | F | 0770867937 | CF9703710GH41H | Rukungiri | B.Sc. Agricultural Land Use and Management | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/12194 | MILLIA KATUSIIME | F | 0764562173 | CF0203710G5UWL | Rukungiri | B. Information Technology | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/07239 | ANGEL AINEMBABAZI | F | 0785659229 | CF0403710AZGFK | Rukungiri | Bachelor of Agribusiness Management | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/06838 | Nasasira Primah | F | 0754460997 | CF0303710AULUH | Rukungiri | B.Sc. Education | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/09211 | Shaffick Ashaba | M | 0783085990 | CM0203710FCVDD | Rukungiri | B. Agribusiness | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/09508 | AMPURIRE BONANIELIAS | M | 0754732784 | CM0303710GF92H | Rukungiri | Bachelor of Environmental Science | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/10980 | MERCY AHEREZA | F | 0762816241 | CF02037109CG4C | Rukungiri | Bachelor of Education Secondary – Science | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/06958 | MIKE NASASIRA | M | 0761683622 | CM0203710AGCRK | Rukungiri | Bachelor of Education Secondary – Science | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/10052 | Nayebare Demiano | M | 0776463340 | CM0203710EHA6A | Rukungiri | Bachelor of Information Technology | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/07035 | EDWIN KAINERUGABA | M | 0700651297 | CM0203710ECJNE | Rukungiri | B.Sc. Education | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/13187 | SANDRAH ITUNGO | F | 0788814901 | CF0303710A4VTC | Rukungiri | B. Medicine & Surgery | 5 years | Degree |
| HESFB/2024/00165 | David Gumohamire | M | 0765045259 | CM0203710CNDTK | Rukungiri | Diploma in Mechanical Engineering | 2 years | Diploma |
| HESFB/2024/04298 | EMMANUEL AMUMPEIRE | M | 0776460799 | CM0003710E4PKA | Rukungiri | B Medicine and B Surgery | 5 years | Degree |
| HESFB/2024/13171 | ARMSON TUMWEKWATSE | M | 0757049709 | CM98027105JCAE | Rwampara | B. Information Technology | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/11812 | Nayebare Gloria | F | 0785005981 | CF0102710E96KC | Rwampara | B.Sc. Education | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/02945 | Osward Aijuka | M | 0785875979 | CM0302710JGV9A | Rwampara | B. Nursing Sciences (Direct) | 4 years | Degree |
| HESFB/2024/06877 | GETRUDE FIONA ARIBO | F | 0765195841 | CF04097109K61F | Serere | Diploma in Science in Computer Science | 2 years | Diploma |
| HESFB/2024/07062 | ALBERT TUGUME | M | 0770474655 | CM0110110ANWMG | Sheema | Bachelor of Business Administration | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/07604 | Patricia Nyakato | F | 0706341817 | CF021011076PZE | Sheema | B. Information Technology | 3 years | Degree |
| HESFB/2024/11960 | ABAN KATWESIGYE | M | 0761658052 | CM02101107PAYL | Sheema | B.Sc. Electrical Engineering | 4 years | Degree |
| HESFB/2024/09868 | ALLAN MUGOYA | M | 0779287409 | CM960511055XGC | Sironko | Bachelor of Building and Civil Engineering | 4 years | Degree |
| HESFB/2024/14758 | IMELDA CABRINE NAKINTU | F | 0760692083 | CF0302310M09WE | Wakiso | B of Anaesthesia and Critical Care | 4 years | Degree |
| HESFB/2024/04449 | Ukasha Mujuzi | M | 0701336564 | CM0405211067DJ | Wakiso | B Civil Engineering | 4 years | Degree |
For more information on the loan scheme and other opportunities for financial aid, please visit the HESFB website or contact;
Karungi Monica
(Senior Quality Assurance Officer)